发展历程
发展历程
The Course of Development
1995年 | “重庆天海医疗设备研究所”正式成立,建址重庆市沙坪坝区汉渝路;注册资金3.6万元,员工16人。公司第一台产品“MVIS血液流变仪”研制成功,并获得第一个国家级专利; |
1996年 | 重庆天海被重庆市科委认定为“高新技术企业”; |
1997年 | 公司产品“全自动血液流变仪”在第十届全国发明展览会上荣获“全国发明银 奖”和“新技术产品金奖”; |
1998年 | “重庆天海医疗设备研究所”正式更名为重庆天海医疗设备有限公司; |
1999年 | 公司地址从沙坪汉渝路迁至重庆市高新区金果园商务区,自有经营场地面积600平方米。 |
2000年 | “全自动血液流变仪”、“血液凝聚测试仪”、“细胞医学图像分析系统” 被评审认定为 “高新技术产品”; |
2002年 | 公司在科园路科服楼建成投产500平方米生产线,注册资金增值500万元; |
2003年 | “US系列全自动尿沉渣检测分析仪”荣获“国家重点新产品称号”; 尿沉渣检测分析仪和血凝仪销往美国,实现了公司产品的首次出口; |
2004年 | 公司通过CMD医疗器械ISO9001质量体系认证; 完成了对“重庆多泰医用设备有限公司”的股权收购并控股; 成立天海全资子公司“重庆邦桥科技有限公司”、 “重庆普乐迪生物技术有限公司” |
2005年 | 邦桥科技正式进军医疗照明行业,成为全球唯一的医疗照明整体化解决方案集中供应商;在重庆市高新区1680平方米研发和生产基地建成并投入使用; |
2006年 | 公司获得“重庆首届高新技术明星企业”称号;参加英国全球技术大会和德国杜塞尔多夫全球医疗器械展,积极拓展海外市场; |
2007年 | 公司全线产品通过CE认证,成功进军欧洲及东南亚市场,邦桥科技成为英国半导体协会唯一中国会员; |
2008年 | 邦桥科技全球首创“LED大功率色温可调手术无影灯”;在英国威尔士与ENFIS成立欧洲半导体医疗照明研究中心 |
2009年 | 成立天海英国(UK)分公司 ;在美国波士顿正式同SIMENS(西门子)医学诊断产品公司成为全球战略合作伙伴 |
2010年 | 重庆天海医疗产业园一期工程奠基开建 |
2011年 | 重庆天海正式同德国西门子医学诊断产品公司成为全球战略合作伙伴 |
2012年 | 天海医疗产业园一期工程竣工投产,年产值5亿元 |
2013年 | 天海集团举办十八周年庆 |
2017年 | 人工智能大数据技术引出白带及相关产品 |
2018年 | 研发国内领先的天海人工智能流水线产品 |
2019年 | 白带分析仪产品获得“创之星”杯2018年度中国体外诊断优秀创新产品金奖 |
2020年 | 全国装机3套体液流水线产品,产品线全面铺开 |
2021年 | RI-500呼吸道病毒自动分析仪投产 |
…… 精彩,仍在继续! |